セキュリティサービス
仕様
導入の手軽さ、パフォーマンスの高さと安定性、そして高機能でありながら自由度も併せもつ SPAM WATCHER Appliance では、3種類のモデルを用意しています。
仕様表1
| 製品機能 | モデル100 | モデル200 | モデル300 | モデル500 |
|---|---|---|---|---|
| 最大処理容量(1日) | 100万通 | 100万通 | 200万通 | 500万通 |
| 設置方法 | ブリッジモード、プロキシモード | |||
| ユーザ数 | 制限なし | |||
| ドメイン数 | 制限なし | |||
| ドメインごとの設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 隔離所(隔離領域)容量 | 10G | 30G | 50G | 150G(RAID5) |
| ユーザ毎のメール隔離所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーザ毎フィルタ設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多言語対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接続制限機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dynamic IP Filterring *1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMTPフィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツフィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 学習型フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イメージスパムフィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RPDフィルタ *2 | ○ | ○ | ○ | ○(*4) |
| Anti-Phishingフィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アンチウイルスフィルタ *3 | ○ | ○ | ○ | オプション |
| パターンファイル自動更新機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Inbound/outboundメールフィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LDAP認証サポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 管理レポート機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| log表示サポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebUIのロゴカスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※最大処理容量は使用環境によって異なります。
- ※ユーザ数は環境や条件により異なる場合があります。
- *1:Dynamic IP Filterring (ダイナミックIPフィルタリング) 単位時間当たり接続数制限
- *2:Recurrent Pattern Detection RPD フィルタ Commtouch社のSPAM/ウイルス遮断技術
- *3:Dr.Webアンチウイルスソフト搭載 ロシアDoctor WEB Ltd. 製の業界最高水準アンチウイルスソフト
- *4:ISP等のサービス提供者様で利用される場合は、RPDフィルタが有償オプションになります。
仕様表2
| 製品仕様 | モデル100 | モデル200 | モデル300 | モデル500 |
|---|---|---|---|---|
| メモリ | 1G | 1G | 2G | 4G |
| バイパスカード | × | ○ | ○ | ○ |
| 本体価格(税別) | 800,000円 | 1,200,000円 | 1,600,000円 | 4,000,000円 |
| 年間保守・定義ファイル更新費用 *5 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| 外形寸法(高さ×奥行き×幅、mm) | H45×D360×W425 (1Uタイプ) | H8.64×D744×W444.3 | ||
| 重量 | 約7Kg | 約23Kg | ||
| 電源 | AC100V〜240V (50Hz/60Hz) | AC85-264V (50Hz/60Hz) | ||
| 消費電力 | 200W | 750W(最大) | ||
| 設置環境推奨温度/湿度 | 10℃〜25℃/10%〜80% (結露なし) | 10℃〜35℃/20%〜80% (結露なし) | ||
| インターフェース | Ethernet Port、PS/2キーボード、PS/2マウス、VGA出力 | |||
*5:年間保守・定義ファイル更新費用は初年度から発生します。
- ※上記仕様は、2006年6月1日現在のものです。
- ※モデル500は冗長化電源RAID5使用です。
